POBLACION | ZONA | TIPO | PRECIO | DOR | BAÑ | M² | +INFO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZAS DE MADRID, LAS | Monterrozas | Chalet | 961.620 € | 6 | 5 | 535 | 698/54 |
ROZAS DE MADRID, LAS | Monterrozas | Chalet | 417.150 € | 4 | 4 | 250 | 698/58 |
ROZAS DE MADRID, LAS | PARQUERROZAS | Chalet | ALQUILER 1.625 € | 4 | 3 | 260 | 698/202 |
ROZAS DE MADRID, LAS | Parquerrozas | Garaje | 13.252 | 0 | 0 | 27 | 698/60 |
ROZAS DE MADRID, LAS | Parquerrozas | Chalet | 409.990 € | 4 | 3 | 240 | 698/203 |
ROZAS DE MADRID, LAS | MONTERROZAS | Chalet | 381.520 € | 4 | 3 | 250 | 698/207 |
ROZAS DE MADRID, LAS | MONTERROZAS | Piso | 348.587 € | 3 | 3 | 150 | 698/209 |
ROZAS | La Chopera | Chalet | Alquiler 3.000 € | 6 | 6 | 600 | 698/213 |
Torrelodones | Casino | Chalet | 435.350 € | 4 | 3 | 300 | 698/226 |
ROZAS | Parquerozas | Piso | 378.638 € | 4 | 2 | 156 | 698/230 |
ROZAS | Parquerrozas | Atico | 312.525 € | 2 | 2 | 130 | 698/163 |
La Navata | Parquelagos | Chalet | ALQUILER 1000 € | 3 | 3 | 220 | 698/232 |
ROZAS DE MADRID, LAS | Parquerozas | Atico | 388.705 € | 3 | 2 | 147 | 698/237 |
MATAS, LAS | Urbanizacion golf | Chalet | 653.000 € | 5 | 5 | 600 | 698/93 |
¡¡¡
PINCHE EN EL ENLACE DE LA PARTE DERECHA (+INFO), PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL INMUEBLE!!!!
|
¡¡¡ PINCHE EN EL ENLACE DE LA PARTE DERECHA (+INFO), PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL INMUEBLE!!!!